产品中心
A&P Pharmaceutical
硫代硫酸钠(大苏打)
CAS NO.:10102-17-7
分子式:Na2S2O3ž5H2O
分子量:248.19
结构式:
产品标准:
工业级:HG/T 2328-2006
照相级:HG/T 3023-1989
药用级:中国药典2020年版
质量指标:
工业级 | 照相级 | 药用级 | ||
项目 | 指标 | 指标 | 指标 | |
优等品 | 一等品 | |||
外观 | 无色或略带淡黄色透明单斜晶系晶体。 | 溶液外观:透明无不溶物(微量絮状物除外) |
性状:无色、透明的结晶或结晶性细粒;无臭; |
|
硫代硫酸钠(Na2S2O3·5H2O)/% | ≥99.0 | ≥98.0 | 99.0~101.0 | ≥99.0%,以干燥品计算 |
水不溶物/% | ≤0.01 | ≤0.03 | / | / |
硫酸盐与亚硫酸盐 | / | / | / | ≤0.2% |
硫化物(Na2S计)/% | ≤0.001 | ≤0.003 | ≤0.001 | ≤0.0005% |
铁(Fe)/% | ≤0.002 | ≤0.003 | ≤0.003 | / |
氯化钠(NaCl)/% | ≤0.05 | ≤0.20 | / | / |
pH值(200g/L溶液)(20℃) | 6.5~9.5 | 6.0-8.4 | ||
重金属(以Pb计)/% | / | / | ≤10ppm | ≤20ppm |
砷盐 | / | / | / | ≤10ppm |
干燥失重 | / | / | / | 32.0%-37.0% |
包装:药用级25kg纸板桶;工业级:25kg、50kg塑编袋;照相级:塑料桶,IBC桶,液袋,槽车等。
用途:药用级:解毒药;照相级:主要用于照相业作定影剂;工业级:用作鞣革时重铬酸盐的还原剂、含氮尾气的中和剂、媒染剂、麦杆和毛的漂白剂以及纸浆漂白时的脱氯剂。还用于四乙基铅、染料中间体等的制造和矿石提银等;
![]() 启东亚太药业有限公司 Qidong A&P Pharmaceutical Co., Ltd. ![]() |