产品中心
A&P Pharmaceutical
亚硫酸氢铵溶液
CAS NO.:10192-30-0
分子式:NH4HSO3
分子量:99.1096
理化性质:外观:淡黄色透明液体
用途:可用于染料中间体的合成,表面活性剂,农药除草剂,制药工业的还原剂,可用于感光工业的显影过程的保护。
包装:250KG塑料桶/IBC桶/ISO TANK罐
结构式:
产品规格:
项 目 | 指标(HG/T2785-2012) | 指 标(USE FCC) |
亚硫酸氢铵比值%≥ | 60.0 | 68.5 |
硫代硫酸铵%≤ | 0.08 | 0.08 |
亚硫酸氢铵% | 2.5 | 2.5 |
pH | / | 4.70-5.50 |
氨重量百分比% | / | 12.6-13.8 |
二氧化硫重量百分比% | / | 44.0-46.0 |
二氧化硫与氨比值 | / | 3.20-3.60 |
氢离子的质量分数%≤ | 0.8 | / |
比重(20℃) | 1.300-1.360 | 1.39-1.42 |
![]() 启东亚太药业有限公司 Qidong A&P Pharmaceutical Co., Ltd. ![]() |